

Contamos com uma grande estrutura que nos permite oferecer uma enorme gama de peças e acessórios para linha pesada, aliados a um atendimento com excelência. Além disso, sempre estamos comprometidos em disponibilizar peças e acessórios de alta qualidade, isso sempre alinhado a grandes parcerias que temos com nossos fabricantes e fornecedores.
Filtro Lubrificante Blindado Para Volvo FH NH VM
Marca: Mahle
**Por Favor confirme aqui as perguntas, a marca que tem disponível antes da compra. Obrigado!
*Marca enviada conforme disponibilidade do estoque!*
*Imagem meramente ilustrativa
Cód. Ref. W11102/27
Medida Da Rosca: 1 1/8 16UN-2B "
Altura: 258 Mm
Diâmetro Externo: 108 Mm
Diâmetro Interno 1: 102 Mm
Diâmetro Interno 2: 93 Mm
| Marca | Mahle |
|---|---|
| Categoria | MOTOR |
| Código de referência | 5471 |
| Aplicação | Caminhão |
| Unidade | Pc |
01 - Filtro Lubrificante Blindado Para Volvo FH NH VM
Compatível com Volvo
FH 12 380 12.1 12V D12A TURBO DIESEL 1994/1999
FH 12 380 12.1 24V D12C TURBO DIESEL 1998/2002
FH 12 420 12.1 24V D12C TURBO DIESEL 1999/2002
FM 12 340 12.1 24V D12C TURBO DIESEL 2001/2002
FM 12 380 12.1 24V D12C TURBO DIESEL 2000/2002
FM 12 420 12.1 24V D12C TURBO DIESEL 2000/2002
N 10 INTERCOOLER II 9.6 12V TD 101 F TURBO DIESEL 1981/1992
N 10 XH INTERCOOLER 9.6 12V TD 101 F TURBO DIESEL 1980/1986
N 10 XHT INTERCOOLER 9.6 12V TD 101 F TURBO DIESEL 1990
N 12 12.1 12V TD 121 FD TURBO DIESEL 1985/1988
N 12 INTERCOOLER II 12.0 12V TD 120 GA TURBO DIESEL 1981/1992
NH 12 340 12.1 24V D12D TURBO DIESEL 2005/2006
NH 12 380 12.1 24V D12C TURBO DIESEL 1999/2002
NH 12 420 12.1 24V D12C TURBO DIESEL 1999/2002
NL 10 310 9.6 12V TD 102 FT DIESEL 1993/1996
NL 10 320 9.6 12V TD 102 FL TURBO DIESEL 1999/2000
NL 10 320 EDC 9.6 12V D 10 A TURBO DIESEL 1996/1999
NL 10 320 EDC EDC GOLD 9.6 12V D 10 A TURBO DIESEL 1999/2000
NL 10 340 9.6 12V TD 102 FS TURBO DIESEL 1993/1996
NL 12 360 12.0 12V TD 122 F TURBO DIESEL 1993/1994
NL 12 360 EDC 12.0 12V TD 123 E TURBO DIESEL 1995/2000
NL 12 410 EDC 12.0 12V TD 122 FR TURBO DIESEL 1993/1999
NL 12 410 EDC 12.0 12V TD 123 ES TURBO DIESEL 1999
VM 17 210 6.5 12V MWM 6 A 206 TURBO DIESEL 2003/2007
VM 17 240 6.5 12V MWM 6 A 240 TURBO DIESEL 2003/2005
VM 210 R 4.8 12V MWM 5 A 206 TURBO DIESEL 2006/2012
VM 23 210 6.5 12V MWM 6 A 206 TURBO DIESEL 2003/2005
VM 23 240 6.5 12V MWM 6 A 240 TURBO DIESEL 2003/2006
Você também pode gostar
Ver mais →
Par Coxim Suporte Parachoque Dianteiro Para Stralis Tector
Coxim Suporte Parachoque Dianteiro Para Stralis Tector Cursor
Par de Batente Cabine Para Scania S4 94 114 124 Coxim Traseiro
Encontre seu número
Use a tabela de conversão abaixo. Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior.
| BR | US | UK | EUR |
|---|---|---|---|
| 37 | 5.5 | 4.5 | 37 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 38 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 39 |
| 40 | 8 | 7 | 40 |
| 41 | 9 | 8 | 41 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 43 |
| 44 | 11 | 10 | 44 |
| 45 | 12 | 11 | 45 |
Medidas aproximadas — podem variar conforme o modelo. Dúvidas? Fale no WhatsApp.