
Jogo de Juntas do Motor - Completo - Sem anéis de camisa, Com Retentor e Junta Metálica (SLS)
Retentor
? Com: Haste de Válvulas
? Sem: Comando Válvulas
? Sem: Retentor Virabr. Dianteiro
? Com: Retentor Virabr. Traseiro
? Sem: Flange
Junta Cabeçote
? Metálica (SLS)
| Marca | sabo |
|---|---|
| Categoria | MOTOR |
| Código de referência | 9186 |
| Aplicação | Caminhão |
| Unidade | Jg |
Intens Inclusos no jogo de Retentor :
| 05725GRHF | Retentor do Virabrequim | 1 | 1 |
| 05545MEH | Retentor da Válvula Termostática | 2 | 1 |
| 09284BREF | Retentor da Haste de Válvulas | 3 | 24 |
| Junta da Bomba de Óleo | 4 | 1 | |
| 99912 | Junta de Cabeçote | 5 | 1 |
| 75636 | Junta do Cárter | 6 | 1 |
| 75637 | Junta do Cárter | 7 | 1 |
| 75638 | Junta da Tampa de Válvulas | 8 | 1 |
| 84013 | Junta do Coletor | 9 | 6 |
| 97029 | Junta do Filtro de Óleo | 10 | 1 |
| 97030 | Junta do Filtro de Óleo | 11 | 1 |
| 75326 | Junta do Friso da Tampa | 12 | 1 |
| 75327 | Junta do Friso do Cabeçote | 13 | 1 |
| 85215 | Junta do Coletor | 14 | 2 |
| 97035 | Junta do Sistema de Arrefecimento | 15 | 2 |
| Junta do Sistema de Arrefecimento | 16 | 1 | |
| Junta do Sistema de Arrefecimento | 17 | 1 | |
| Junta da Turbina | 18 | 1 | |
| Junta da Ponta da Tampa da Distribuição | 19 | 1 | |
| 75693 | Junta da Tampa Lateral do Bloco | 20 | 1 |
| 97036 | Junta da Bomba de Combustível | 21 | 1 |
| Junta da Tampa do Radiador de Óleo | 22 | 1 | |
| Junta do Duto de água | 23 | 1 | |
| Junta do Tubo de Lubrificação da Turbina | 24 | 1 | |
| Junta do Tubo de Lubrificação da Turbina | 25 | 1 | |
| Protetor e Defletor da Tampa de Válvula | 26 | 1 | |
| Kit de Borrachas Superior | 27 | 1 | |
| Kit de Borrachas Inferior | 28 | 1 | |
| Kit de Arruelas | 29 | 1 |
Compatível com Caminhões Volvo FH
Compatível com Caminhões Volvo FM
Compatível com Caminhões Volvo NH
Você também pode gostar
Ver mais →
Par Coxim Suporte Parachoque Dianteiro Para Stralis Tector
Coxim Suporte Parachoque Dianteiro Para Stralis Tector Cursor
Par de Batente Cabine Para Scania S4 94 114 124 Coxim Traseiro
Encontre seu número
Use a tabela de conversão abaixo. Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior.
| BR | US | UK | EUR |
|---|---|---|---|
| 37 | 5.5 | 4.5 | 37 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 38 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 39 |
| 40 | 8 | 7 | 40 |
| 41 | 9 | 8 | 41 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 43 |
| 44 | 11 | 10 | 44 |
| 45 | 12 | 11 | 45 |
Medidas aproximadas — podem variar conforme o modelo. Dúvidas? Fale no WhatsApp.